Wat is de dienst Vruchtbaarheidsmanagement?
Sur cette page
De dienst Vruchtbaarheidsmanagement zet de gedetecteerde tochten en de gebeurtenissen die u invoert om in voortplantingsstatussen. De dienst geeft aan welke dieren u een halsband moet geven en welke u in de gaten moet houden, zodat u uw ingrepen richt op waar ze nuttig zijn.
Dit artikel bevat de volgende onderdelen:
- De drie vruchtbaarheidsindicatoren
- De statussen om in de gaten te houden
- De inseminatieperiode
- De overige statussen
De drie vruchtbaarheidsindicatoren:
Op het dashboard vatten drie cijfers de stand van de voortplanting samen. Klik op een van deze cijfers om de lijst met betreffende dieren te openen.
| Indicator | Betreffende dieren |
|---|---|
| Uit te rusten | Niet-drachtige dieren in de inseminatieperiode, en vaarzen in de inseminatieperiode zonder halsband |
| Tochtig gezien zonder KI | Dieren in de inseminatieperiode die in de afgelopen 24 dagen tochtig waren, maar niet zijn geïnsemineerd |
| Vermoedelijk drachtig | Dieren met de status ‘Geïnsemineerd’ sinds meer dan 30 dagen |
De statussen om in de gaten te houden:
| Status | Betekenis | Wat te doen |
|---|---|---|
| Anoestrus in KI-periode | Dieren in de inseminatieperiode, zonder tocht sinds 24 dagen | Deze dieren lopen het grootste risico op een aandoening: laat de geslachtsorganen en de eierstokken onderzoeken om geen tijd te verliezen. |
| Anoestrus buiten KI-periode | Dieren buiten de inseminatieperiode, zonder tocht sinds 24 dagen | Hun eerste tocht na het afkalven laat op zich wachten: houd ze nauwlettend in de gaten. |
| Tocht tijdens dracht | Dieren die tochtig zijn terwijl hun drachtigheidsonderzoek positief is | — |
De inseminatieperiode:
De inseminatieperiode begint:
- voor koeien, aan het einde van de vrijwillige wachttijd na het afkalven;
- voor vaarzen, op de minimale inseminatieleeftijd.
Deze twee waarden stelt u in via Instellingen en vervolgens Berekeningen.
De drachtigheidsonderzoeken komen uit de gebeurtenissen die uw gekoppelde tools doorgeven, of uit de gebeurtenissen die u in de diergegevens invoert.
De overige statussen:
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Onbekend | Dier zonder halsband, of mannelijk dier |
| Gekalfd | Dier met halsband zonder tocht, tot 30 dagen na het afkalven. U hoeft alleen af te wachten. |
| Cyclisch buiten KI-periode | Minstens één tocht gedetecteerd minder dan 24 dagen geleden, buiten de inseminatieperiode. De volgende tocht is de juiste. |
| Cyclisch in KI-periode | Minstens één tocht gedetecteerd minder dan 24 dagen geleden, in de inseminatieperiode. Deze dieren wachten op inseminatie. |
| Geïnsemineerd | Laatst bekende gebeurtenis: een inseminatie, sindsdien geen tocht gedetecteerd |
| Drachtig bevestigd | Laatst bekende gebeurtenis: een positief drachtigheidsonderzoek, sindsdien geen tocht gedetecteerd |
| Gust gediagnosticeerd | Laatst bekende gebeurtenis: een negatief drachtigheidsonderzoek, sindsdien geen tocht of gebeurtenis |
| Droog | Dier overgegaan naar de categorie droge koeien. De droogzettermijn vóór het afkalven stelt u in bij uw bedrijfsinstellingen. |
Gerelateerde artikelen:
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Opmerkingen 0
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.