Κατανόηση των υπηρεσιών μας
Sur cette page
Το Mozaë Monitoring μετατρέπει τις μετρήσεις των αισθητήρων σας σε χρήσιμες καθημερινές πληροφορίες: ειδοποιήσεις, δείκτες και γραφήματα, ομαδοποιημένα ανά υπηρεσία. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες εξαρτώνται από τη συνδρομή σας και από τον αισθητήρα που φορούν τα ζώα σας.
Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
- Οι επτά υπηρεσίες
- Οι υπηρεσίες ανάλογα με τον αισθητήρα
- Πού θα βρείτε τις υπηρεσίες σας
Οι επτά υπηρεσίες:
| Υπηρεσία | Τι σας προσφέρει |
|---|---|
| Οίστρος | Εντοπίζει τους οίστρους και σας δείχνει τη σωστή στιγμή για σπερματέγχυση |
| Τοκετός | Παρακολουθεί τα ζώα πριν από τον τοκετό και σας ειδοποιεί όταν ένας τοκετός είναι επικείμενος ή διαρκεί πολύ |
| Διαχείριση αναπαραγωγής | Παρακολουθεί την αναπαραγωγική κατάσταση κάθε ζώου και εντοπίζει τα ζώα που πρέπει να εξεταστούν |
| Διατροφή | Μετρά την πρόσληψη τροφής, τον μηρυκασμό και τη μάσηση, και σας ειδοποιεί σε περίπτωση πτώσης |
| Διαχείριση εκτροφής | Συγκρίνει τις ομάδες σας μεταξύ τους: διατροφικό προφίλ, άνεση, κατανομή του χρόνου |
| Υγεία | Υπολογίζει έναν δείκτη υγείας ανά ζώο και σας ειδοποιεί όταν μειώνεται |
| Εντοπισμός | Δείχνει τα ζώα σας στην κάτοψη του κτιρίου σας |
Οι υπηρεσίες ανάλογα με τον αισθητήρα:
| Υπηρεσία | Κολάρο | Ενώτιο |
|---|---|---|
| Οίστρος | Ναι | Ναι |
| Τοκετός | Ναι | Όχι |
| Διαχείριση αναπαραγωγής | Ναι | Ναι |
| Διατροφή | Ναι | Ναι |
| Διαχείριση εκτροφής | Ναι | Ναι |
| Υγεία | Ναι | Ναι |
| Εντοπισμός | Όχι | Ναι, προαιρετικά |
Πού θα βρείτε τις υπηρεσίες σας:
- Ο πίνακας ελέγχου συγκεντρώνει, ανά υπηρεσία, τα ζώα προς παρακολούθηση και τους δείκτες του κοπαδιού σας.
- Οι ειδοποιήσεις σας ενημερώνουν μόλις ενεργοποιηθεί μια ειδοποίηση, μέσω ειδοποίησης ή SMS, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας.
- Ο φάκελος του ζώου παρουσιάζει τα γραφήματά του και το ιστορικό των ειδοποιήσεών του.
Σχετικά άρθρα:
Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος